No cure no pay

Tarievenoverzicht 2021 (inclusief vaste prijzen)
Incasso
Incasso | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
Buitengerechtelijke incasso | no cure no pay | excl. | zie no cure no pay incasso |
Voor 16:00 uur incasso ingediend, dezelfde werkdag actie (!)
incasso indienen 
Gerechtelijke incasso
Gerechtelijke incasso | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
Vaste prijs advocaat | varieert | excl. | op aanvraag |
Griffierecht | varieert | vrijgesteld | zie griffierecht |
Dagvaarding | € 85,81 | excl. |
Beslaglegging
Beslaglegging (conservatoir) | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
Vaste prijs advocaat | € 975 | excl. | prijsvoorwaarden op aanvraag |
Verhaalsonderzoek | varieert | excl. | zie verhaalsonderzoek |
Griffierecht natuurlijke personen | € 309 | vrijgesteld | |
Griffierecht rechtspersonen | € 667 | vrijgesteld | |
Deurwaarderskosten | varieert | excl. | zie deurwaarderskosten |
Faillissementsaanvraag
Faillissementsaanvraag | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
Vaste prijs advocaat | € 975 | excl. | prijsvoorwaarden op aanvraag |
Onderzoek steunvorderingen | € 347 | excl. | |
Griffierecht natuurlijke personen | € 309 | vrijgesteld | |
Griffierecht rechtspersonen | € 667 | vrijgesteld | |
Oproepingsbericht | € 67,88 | excl. | |
Informatiekosten | varieert | varieert | zie informatiekosten |
Verhaalsonderzoek
Verhaalsonderzoek | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
Verhaalsonderzoek naar particulier (zonder vonnis) | € 397 | excl. | |
Verhaalsonderzoek naar particulier (met vonnis) | € 497 | excl. | betreft verhaalsonderzoek inclusief executieadvies op grond van het vonnis |
Verhaalsonderzoek naar bedrijf | € 547 | excl. | |
Informatiekosten | varieert | excl. | zie informatiekosten |
Uurtarief
Uurtarief | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
Uurtarief | € 225 | excl. | Het uurtarief betreft een basis uurtarief dat kan worden verhoogd met bepaalde factoren. Het uurtarief is excl. reiskosten en 8% kantoorkosten. Voor meer informatie zie artikel 5 van onze algemene voorwaarden |
Informatiekosten
Informatiekosten | Tarief | BTW 21% | Bijzonderheden |
Uittreksel KvK digitaal | € 7,70 | excl. | |
Uittreksel KvK papier gewaarmerkt | € 15,40 | excl. | |
Leges BRP (GBA) | varieert | vrijgesteld | |
Informatiekosten deurwaarder | varieert | varieert | zoals bevraging KvK, BRP (GBA) en beslagregister |